Электрическая водяная помпа двигателя 161A0-39025 для Toyota Lexus, Camry, 161A039025
Краткие сведения
Имя элемента | Водяной насос двигателя/Автозапчасти Водяной насос/Ремонт водяного насоса/Водяной насос/Электрический водяной насос/Электрический насос охлаждающей жидкости/Автоматическое охлаждение двигателя Запасные части |
Модель автомобиля | Для Тойота Приус |
OEM.НОМЕР. | 161А0-39025, 161А039025 |
Двигатель | 1.8 Гибрид |
Режим работы | Электрический |
Материалы | Алюминий |
Размер | 23,5*18*18 см |
ГВ | 2 кг/шт. |
Гарантия | 18 месяцев |
Упаковка | Цветная коробка Oustar, нейтральная упаковка или по индивидуальному заказу |
Страна | Сделано в Китае |
Срок поставки | Большинство стилей имеют запас. 1-3 дня для стандартных стилей 7-25 дней для большого массового производства |
Оплата | T/T, Paypal. Можно обсудить. |
Способ транспортировки | DHL, UPS, Fedex, TNT, по морю, по воздуху и т. д. |
Установка автомобиля
Совместим со следующими моделями (только для справки)
Примечания | Год | Делать | Модель | Подрезать | Двигатель |
---|---|---|---|---|---|
2018 год | Тойота | Камри | LE Седан 4-дверный | 2,5 л 2487CC 152Cu.В.l4 ГАЗ DOHC без наддува | |
2018 год | Тойота | Камри | L седан 4-дверный | 2,5 л 2487CC 152Cu.В.l4 ГАЗ DOHC без наддува | |
2018 год | Тойота | Камри | SE седан 4-дверный | 2,5 л 2487CC 152Cu.В.l4 ГАЗ DOHC без наддува | |
2018 год | Тойота | Камри | XLE Седан 4-дверный | 2,5 л 2487CC 152Cu.В.l4 ГАЗ DOHC без наддува | |
2018 год | Тойота | Камри | XSE Седан 4-дверный | 2,5 л 2487CC 152Cu.В.l4 ГАЗ DOHC без наддува | |
2017 год | Тойота | Камри | LE Седан 4-дверный | 2,5 л 2494CC 152Cu.В.l4 ГАЗ DOHC без наддува | |
2017 год | Тойота | Камри | SE седан 4-дверный | 2,5 л 2494CC 152Cu.В.l4 ГАЗ DOHC без наддува | |
2017 год | Тойота | Камри | XLE Седан 4-дверный | 2,5 л 2494CC 152Cu.В.l4 ГАЗ DOHC без наддува | |
2017 год | Тойота | Камри | XSE Седан 4-дверный | 2,5 л 2494CC 152Cu.В.l4 ГАЗ DOHC без наддува | |
2016 год | Тойота | Камри | LE Седан 4-дверный | 2,5 л 2494CC 152Cu.В.l4 ГАЗ DOHC без наддува | |
2016 год | Тойота | Камри | SE седан 4-дверный | 2,5 л 2494CC 152Cu.В.l4 ГАЗ DOHC без наддува | |
2016 год | Тойота | Камри | Специальная версия 4-дверного седана | 2,5 л 2494CC 152Cu.В.l4 ГАЗ DOHC без наддува | |
2016 год | Тойота | Камри | XLE Седан 4-дверный | 2,5 л 2494CC 152Cu.В.l4 ГАЗ DOHC без наддува | |
2016 год | Тойота | Камри | XSE Седан 4-дверный | 2,5 л 2494CC 152Cu.В.l4 ГАЗ DOHC без наддува | |
2015 год | Тойота | Камри | LE Седан 4-дверный | 2,5 л 2494CC 152Cu.В.l4 ГАЗ DOHC без наддува | |
2015 год | Тойота | Камри | SE седан 4-дверный | 2,5 л 2494CC 152Cu.В.l4 ГАЗ DOHC без наддува | |
2015 год | Тойота | Камри | XLE Седан 4-дверный | 2,5 л 2494CC 152Cu.В.l4 ГАЗ DOHC без наддува | |
2015 год | Тойота | Камри | XSE Седан 4-дверный | 2,5 л 2494CC 152Cu.В.l4 ГАЗ DOHC без наддува | |
2014 год | Тойота | Камри | LE Седан 4-дверный | 2,5 л 2494CC 152Cu.В.l4 ГАЗ DOHC без наддува | |
2014 год | Тойота | Камри | L седан 4-дверный | 2,5 л 2494CC 152Cu.В.l4 ГАЗ DOHC без наддува |
2014 год | Тойота | Камри | SE седан 4-дверный | 2,5 л 2494CC 152Cu.В.l4 ГАЗ DOHC без наддува | |
2014 год | Тойота | Камри | SE Спортивный седан 4-дверный | 2,5 л 2494CC 152Cu.В.l4 ГАЗ DOHC без наддува | |
2014 год | Тойота | Камри | XLE Седан 4-дверный | 2,5 л 2494CC 152Cu.В.l4 ГАЗ DOHC без наддува | |
2013 | Тойота | Камри | LE Седан 4-дверный | 2,5 л 2494CC 152Cu.В.l4 ГАЗ DOHC без наддува | |
2013 | Тойота | Камри | L седан 4-дверный | 2,5 л 2494CC 152Cu.В.l4 ГАЗ DOHC без наддува | |
2013 | Тойота | Камри | SE седан 4-дверный | 2,5 л 2494CC 152Cu.В.l4 ГАЗ DOHC без наддува | |
2013 | Тойота | Камри | XLE Седан 4-дверный | 2,5 л 2494CC 152Cu.В.l4 ГАЗ DOHC без наддува | |
2012 год | Тойота | Камри | LE Седан 4-дверный | 2,5 л 2494CC 152Cu.В.l4 ГАЗ DOHC без наддува | |
2012 год | Тойота | Камри | L седан 4-дверный | 2,5 л 2494CC 152Cu.В.l4 ГАЗ DOHC без наддува | |
2012 год | Тойота | Камри | SE седан 4-дверный | 2,5 л 2494CC 152Cu.В.l4 ГАЗ DOHC без наддува | |
2012 год | Тойота | Камри | XLE Седан 4-дверный | 2,5 л 2494CC 152Cu.В.l4 ГАЗ DOHC без наддува |
Каталог горячего продавца
Наши водяные насосы охватывают всю серию BMW и Mercedes-Benz.
Спецификации продукта
Цвет/Нейтральная упаковка
Сила продукта
Тест продукта
Электрический насос охлаждающей жидкости Oustar имеет чрезвычайно строгие процессы контроля качества: вся наша продукция должна пройти 17 тестов перед выходом на рынок.